AFFÄRSOMRÅDEN

Nettoomsättning per affärsområde 2021/2022 2020/2021
Kvartalsdata, MSEK Kv3 Kv2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 691 604 593 576 582 502 520
Electrification 677 618 602 572 539 529 554
Energy 918 895 937 756 824 825 866
Industrial Solutions 722 602 625 530 460 414 396
Process Technology 585 545 527 498 481 456 476
Koncernposter -7 -7 -5 -5 -5 -3 -7
Addtechkoncernen 3 586 3 257 3 279 2 927 2 881 2 723 2 805
EBITA per affärsområde 2021/2022 2020/2021
Kvartalsdata, MSEK Kv3 Kv2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 76 73 56 77 54 46 40
Electrification 73 83 73 63 51 60 62
Energy 114 112 116 95 98 100 100
Industrial Solutions 133 102 92 67 72 64 49
Process Technology 74 64 77 30 43 42 53
Koncernposter -11 -9 -12 3 -14 -6 2
EBITA 459 425 402 335 304 306 306
Avskr. på immateriella A.T. -77 -74 -70 -69 -66 -64 -63
- varav förvärv -73 -70 -67 -64 -62 -61 -60
Rörelseresultat 382 351 332 266 238 242 243
Nettoomsättning 3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 mar 2021
Automation 691 582 1 888 1 604 2 464 2 180
Electrification 677 539 1 897 1 622 2 469 2 194
Energy 918 824 2 750 2 515 3 506 3 271
Industrial Solutions 722 460 1 949 1 270 2 479 1 800
Process Technology 585 481 1 657 1 413 2 155 1 911
Koncernposter -7 -5 -19 -15 -24 -20
Addtechkoncernen 3 586 2 881 10 122 8 409 13 049 11 336
EBITA och EBITA-marginal 3 månader 9 månader Rullande 12 månader
31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 mar 2021
MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK %
Automation 76 11,0 54 9,3 205 10,8 140 8,7 282 11,4 217 10,0
Electrification 73 10,7 51 9,5 229 12,1 173 10,7 292 11,8 236 10,8
Energy 114 12,4 98 11,8 342 12,4 298 11,8 437 12,5 393 12,0
Industrial Solutions 133 18,4 72 15,7 327 16,8 185 14,5 394 15,9 252 14,0
Process Technology 74 12,7 43 8,9 215 13,0 138 9,8 245 11,4 168 8,8
Koncernposter -11 -14 -32 -18 -29 -15
EBITA 459 12,8 304 10,6 1 286 12,7 916 10,9 1 621 12,4 1 251 11,0
Avskr. på immateriella A.T. -77 -66 -221 -193 -290 -262
- varav förvärv -73 -62 -210 -183 -274 -247
Rörelseresultat 382 10,7 238 8,3 1 065 10,5 723 8,6 1 331 10,2 989 8,7

​​​​​​​INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nettoomsättning per dotterbolagens
geografiska hemvist
3 månader
31 dec 2021
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 220 364 279 415 131 -2 1 407
Danmark 148 54 273 10 103 -3 585
Finland 116 122 53 144 132 -1 566
Norge 38 63 160 22 129 -1 411
Europa 168 57 133 84 83 0 525
Övriga länder 1 17 20 47 7 0 92
Total 691 677 918 722 585 -7 3 586
Nettoomsättning per dotterbolagens
geografiska hemvist
9 månader
31 dec 2021
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 605 1 044 745 1 107 364 -5 3 860
Danmark 419 177 878 32 301 -8 1 799
Finland 327 323 172 368 375 -4 1 561
Norge 96 181 505 56 367 -2 1 203
Europa 435 123 393 262 237 0 1 450
Övriga länder 6 49 57 124 13 0 249
Total 1 888 1 897 2 750 1 949 1 657 -19 10 122
Nettoomsättning per dotterbolagens
geografiska hemvist
3 månader
31 dec 2020
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 175 312 265 285 83 -2 1 118
Danmark 142 55 243 7 95 0 542
Finland 122 98 49 92 89 -3 447
Norge 34 47 155 21 145 0 402
Europa 107 17 93 25 63 0 305
Övriga länder 2 10 19 30 6 0 67
Total 582 539 824 460 481 -5 2 881
Nettoomsättning per dotterbolagens
geografiska hemvist
9 månader
31 dec 2020
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 467 941 742 744 289 -7 3 176
Danmark 393 162 753 37 302 -4 1 643
Finland 309 294 160 273 281 -3 1 314
Norge 97 153 519 58 359 -1 1 185
Europa 334 48 276 54 162 0 874
Övriga länder 4 24 65 104 20 0 217
Total 1 604 1 622 2 515 1 270 1 413 -15 8 409

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.